جدول ردهبندي فوتبال دسته يك باشگاههاي كشور، فصل 89-88گروه الف
| رده | نام تيم | تعدادبازي | برد | تساوي | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتياز |
| 1 | شهرداري تبريز | 13 | 9 | 4 | - | 24 | 8 | 16 | 31 |
| 2 | پيام مشهد | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 3 | اتکاء گلستان | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 23 |
| 4 | صنعت نفت آبادان | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 5 | تربيت يزد | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | ايرانجوان بوشهر | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | 1- | 19 |
| 7 | سپاهان نوين | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 8 | شموشک نوشهر | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | - | 16 |
| 9 | شهرداري بندرعباس | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 2- | 15 |
| 10 | کاوه تهران | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 4- | 14 |
| 11 | مس رفسنجان | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1- | 12 |
| 12 | پيام مخابرات فارس | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 8- | 10 |
| 13 | داماش لرستان | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 8- | 8 |
| 14 | شاهين اهواز | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10- | 6 |
گروه ب
| رده | نام تيم | تعدادبازي | برد | تساوي | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتياز |
| 1 | نفت تهران | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 2 | برق شيراز | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 23 |
| 3 | آلومينيوم هرمزگان | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 13 | 3 | 22 |
| 4 | شيرين فراز کرمانشاه | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| 5 | مس سرچشمه | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | شن سا اراک | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 7 | داماش گيلان | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 8 | نساجي مازندران | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 9 | پتروشيمي تبريز | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | 2- | 16 |
| 10 | گسترش فولاد تبريز | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1- | 15 |
| 11 | مهرکام پارس | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | 3- | 15 |
| 12 | فولاد نوين اهواز | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | 5- | 14 |
| 13 | کوثر لرستان | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 6- | 11 |
| 14 | گل گهر سيرجان | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5- | 10 |
اين جداول توسط برنامه رايانهاي محاسبه و تنظيم گرديده است.
آرشيو:
جدول ردهبندي فوتبال دسته يك باشگاههاي كشور، فصل (87-86)
جدول ردهبندي فوتبال دسته يك باشگاههاي كشور، فصل گذشته (88-87)
|